하일
(r8 Blame)| r8 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:유저]] |
| r4 | 2 | ||<-2><table width=400><table align=right><table bordercolor=white><table bgcolor=black><colbgcolor=black><colcolor=white> '''{{{+1 하일}}}''' || |
| 3 | ||<-2><nopad> [[파일:Hyle.png]] || | |
| r7 | 4 | ||<width=30%> '''팔로잉''' ||66명[*기준 2025.11.18] || |
| 5 | || '''팔로워''' ||670명[*기준] || | |
| 6 | || '''인기작품''' ||3회[*기준] || | |
| r5 | 7 | || '''스태프선정''' ||0회[*기준] || |
| r8 | 8 | || '''계정생성일''' ||2022년11월16일|| |
| r1 (새 문서) | 9 | || '''링크''' ||[[https://playentry.org/profile/6374715f58897b01392f7176/project?sort=created&term=all&isOpen=all|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] || |
| 10 | ||
| 11 | [목차] | |
| 12 | [clearfix] | |
| 13 | == 개요 == | |
| 14 | 코딩 교육 플랫폼 [[엔트리]]의 유저. | |
| 15 | ||
| 16 | == 활동 == | |
| r7 | 17 | 주로 j-pop 타이포/MV를 만든다 |
| r4 | 18 | 엔이도 한다 |
| 19 | ||
| 20 | == 부계 == | |
| 21 | 1.Harlix | |
| r7 | 22 | 첫 부계. 글정용이됐다 |
| r4 | 23 | 2.하이르부계 |
| 24 | 하일이의 선생계. 뱃지공장이다. | |
| 25 | ||
| r1 (새 문서) | 26 | |
| 27 |