r1
r1

(새 문서)
1[[분류:틀]]
2{{{#!wiki style="max-width:810px; margin: -18px auto auto; border:2px solid #789; text-align:center; word-break: keep-all;"
3{{{#!folding [ 제2형태 + 본능 스탯 ]
4{{{#!wiki style="width:100%; max-width:400px; display:inline-block; vertical-align: top;"
5{{{-1
6 ||<tablewidth=98%><rowbgcolor=#bcd,#345><-4> 체력 ||
7 ||<-4> Lv50: @체력@ ||
8 ||<rowbgcolor=#bcd,#345><-4> 공격력 ||
9 ||<-4> Lv50: @공격력@ ||
10 ||<rowbgcolor=#bcd,#345><-4> DPS ||
11 ||<-4> Lv50: @DPS@ ||
12 ||<rowbgcolor=#bcd,#345><-4> 유효 사거리 ||
13 ||<-4> @유효사거리@ ||
14 ||<rowbgcolor=#bcd,#345><width=25%> 히트백 ||<width=25%> 이동속도 ||<width=25%> 사거리 ||<width=25%> 코스트 ||
15 || @히트백@ || @이속@ || @사거리@ || @코스트@ ||
16 ||<rowbgcolor=#bcd,#345> 쿨타임 || 선딜 || 공격간격 || 후딜 ||
17 || @쿨타임@초 || @선딜@초 || @공격간격@초 || @후딜@초 ||}}}}}}{{{#!wiki style="width:100%; display:none; width:100%; max-width:400px; @1연공=d@display:inline-block; vertical-align: top;"
18}}}}}}}}}
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.