r3
| 1 | [include(틀:상위 문서)] |
|---|
r2
| 2 | [[철수대전쟁]] |
|---|
r3
| 3 | ||<-2><table width=400><table align=center><table bordercolor=gray><table bgcolor=transparent><colbgcolor=gray><colcolor=white> {{{+3 철수대전쟁:캐릭터}}} || |
|---|
| 4 | ||<-2><nopad> [[파일:철수대전쟁sum.png]] || |
|---|
| 5 | ||<width=25%> '''개발자''' ||비끼리games [[https://entrywiki.org/w/%EB%B9%84%EB%81%BC%EB%A6%ACgames|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=20]]]] || |
|---|
| 6 | || '''상위 문서 링크''' ||[[https://entrywiki.org/edit/%EC%B2%A0%EC%88%98%EB%8C%80%EC%A0%84%EC%9F%81|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=20]]]]|| |
|---|
| 7 | || '''해당 작품 링크''' ||[[https://playentry.org/project/69a44a4af6207c66885e7edf|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=20]]]]|| |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | [목차] |
|---|
| 10 | [clearfix] |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | == 개요 == |
|---|
| 13 | 이 문서는 [[철수대전쟁#s-3.8.2|철수대전쟁]]의 아군 캐릭터에 대해 설명하는 문서이다.[*1 2026년 9월 9일 기준] |
|---|
| 14 | |
|---|
| 15 | == 캐릭터 == |
|---|
| 16 | 철수대전쟁에는 총 '''6가지'''의 캐릭터 등급이 있다. |
|---|
| 17 | 현재까지 인게임 내에서 캐릭터 등급을 확인할 수 있는 방법은 뽑기에서 나오는 글씨밖에 없지만[*1] 게임 코드를 뜯어보면 '''캐릭터 등급''' 리스트 안에 순서대로 캐릭터 등급을 확인할 수 있다. |
|---|
| 18 | === 기본 캐릭터 === |
|---|
| 19 | ## ||<tablebordercolor=#888888><bgcolor=#ffffff,#191919><tablewidth=500><table align=center><width=40%> [[파일:철수진짜.png|## width=150]] || {{{+3 '''철수'''}}} || |
|---|
| 20 | ## >{{{#!wiki style="margin: 1em" |
|---|
| 21 | ## 저가생산 가능한 기본 철수. 영희와는 라이벌 관계다. 하지만 단.한.번.도 영희와 라이벌(게임) 을 해 본 적이 없다.}}} || |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | {{{#!wiki style="max-width:810px; margin: 0px auto; border:2px solid #789; text-align:center; word-break: keep-all;" |
|---|
| 24 | {{{#!wiki style="width:100%; max-width:400px; display:inline-block; vertical-align: top;" |
|---|
| 25 | {{{-1 |
|---|
| 26 | ||<colbgcolor=#bcd,#345><tablewidth=98%><width=80> [[파일:철수진짜.png|height=@높이=50@]] ||{{{+2 '''철수'''}}} || |
|---|
| 27 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 28 | {{{#!wiki style="margin:-5px 0px -1px" |
|---|
| 29 | {{{-2 '''저가생산 가능한 기본 철수. 영희와는 라이벌 관계다. 하지만 단.한.번.도 영희와 라이벌(게임) 을 해 본 적이 없다.'''}}} |
|---|
| 30 | }}}}}} || |
|---|
| 31 | || 재화 최대 Lv ||99 || |
|---|
| 32 | }}}}}}{{{#!wiki style="width:100%; max-width:400px; display:inline-block; vertical-align: top;" |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | ||<tablewidth=98%><colbgcolor=#bcd,#345><width=84> 타겟 || 없음 || |
|---|
| 35 | || 특성 || 없음 || |
|---|
| 36 | || 능력 || 없음 || |
|---|
| 37 | || 무효 || 없음 || |
|---|
| 38 | || 공격 타입 || 개체 공격 ||}}}}}}{{{#!wiki style="max-width:810px; margin: -2px auto auto; border:2px solid #789; text-align:center; word-break: keep-all;" |
|---|
| 39 | {{{#!folding [ 제1형태 스탯 ] |
|---|
| 40 | {{{#!wiki style="width:100%; max-width:400px; display:inline-block; vertical-align: top;" |
|---|
| 41 | {{{-1 |
|---|
| 42 | ||<tablewidth=98%><rowbgcolor=#bcd,#345><-4> 체력 || |
|---|
| 43 | ||<-4> Lv50: 600 || |
|---|
| 44 | ||<rowbgcolor=#bcd,#345><-4> 공격력 || |
|---|
| 45 | ||<-4> Lv50: 600 || |
|---|
| 46 | ||<rowbgcolor=#bcd,#345><-4> DPS || |
|---|
| 47 | ||<-4> Lv50: 600 || |
|---|
| 48 | ||<rowbgcolor=#bcd,#345><-4> 유효 사거리 || |
|---|
| 49 | ||<-4> 500 || |
|---|
| 50 | ||<rowbgcolor=#bcd,#345><width=25%> 히트백 ||<width=25%> 이동속도 ||<width=25%> 사거리 ||<width=25%> 코스트 || |
|---|
| 51 | || 2 || 2 || 2 || 10 || |
|---|
| 52 | ||<rowbgcolor=#bcd,#345> 쿨타임F || 공격빈도F || 공격간격F || 후딜F || |
|---|
| 53 | || @쿨타임F@[br](@쿨타임초@초) || @공격빈도F@[br](@공격빈도초@초) || @공격간격F@[br](@공격간격초@초) || @후딜F@[br](@후딜초@초) ||}}}}}}{{{#!wiki style="width:100%; display:none; width:100%; max-width:400px; @1연공=d@display:inline-block; vertical-align: top;" |
|---|
| 54 | }}}}}}}}}}}} |
|---|