바보마리오
(r1 Blame)| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:유저]] |
| 2 | ||<-2><table width=400><table align=right><table bordercolor=#45ff37><table bgcolor=white,black><colbgcolor=#45ff37><colcolor=white> '''{{{+1 바보마리오}}}''' || | |
| 3 | ||<-2><nopad> [[파일:바보마리오.png|width=100%]] || | |
| 4 | ||<width=25%> '''팔로워''' ||4554명[*기준 2025.11.21] || | |
| 5 | || '''스태프 선정''' ||7개[*기준] || | |
| 6 | || '''인기 작품''' ||13개[*기준] || | |
| 7 | || '''링크''' ||[[https://playentry.org/profile/5d68bfc23d9091110a114f9b|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] || | |
| 8 | ||
| 9 | [목차] | |
| 10 | [clearfix] | |
| 11 | == 개요 == | |
| 12 | 코딩 교육 플랫폼 [[엔트리]]의 유저. | |
| 13 | ||
| 14 | == 활동 == | |
| 15 | === 2019년 === | |
| 16 | * 바보마리오 계정을 생성했다. | |
| 17 | ||
| 18 | === 2020년 === | |
| 19 | * 작품 '아일랜드 서바이벌'을 제작해 [[인작]]에 갔다. | |
| 20 | ||
| 21 | * 작품 '함정 파쿠르'를 제작하였다. | |
| 22 | ||
| 23 | === 2021년 === | |
| 24 | * 작품 '섬 pvp'를 제작하였다. | |
| 25 | ||
| 26 | === 2022년 === | |
| 27 | * 작품 '구슬멍', '엔트리봇이 만들어지는 과정2', 'me and me'를 제작해 모두 [[스선|스]][[인작|인]]에 갔다. | |
| 28 | ||
| 29 | === 2023년 === | |
| 30 | * 코드 퀘스트에 참여하였다. | |
| 31 | ||
| 32 | === 2024년 === | |
| 33 | * 작품 '27', '플랫포머 : 월드', '±1' 제작하여 모두 스인에 갔다. | |
| 34 | ||
| 35 | * 작품 'A Ball', '블록코딩 게임으로 익히기'를 제작하여 인작에 갔다. | |
| 36 | ||
| 37 | === 2025년 === | |
| 38 | * 작품 'Auto PVP', '엔트리봇', 'A Ball 2'[* 앞서 언급한 A Ball의 후속작이다.]를 제작하여 모두 인작에 갔다. | |
| 39 | ||
| 40 | * 작품 'Trap Dungeon'을 제작하여 스인에 갔다. | |
| 41 | ||
| 42 | == 여담 == | |
| 43 | * 줄여서 '바리오'라고 불리는 경우가 많다. | |
| 44 | ||
| 45 | * 스선이 7개로 상당히 많은 편이다. | |
| 46 | ||
| 47 | * 엔트리 10주년 기념 코드퀘스트에 코드원B로 참가하였다. | |
| 48 |