_리피_
(r2 Blame)| r2 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:유저]] |
| r2 | 2 | ||<-2><table width=400><table align=right><table bordercolor=pink><table bgcolor=white,black><colbgcolor=pink><colcolor=black> '''{{{+1 _리피_}}}''' || |
| 3 | ||<-2><nopad> [[파일:리피.jepg|width=100%]] || | |
| r1 (새 문서) | 4 | ||<width=25%> '''팔로워''' ||836명[*기준 2025.10.12] || |
| 5 | || '''스태프 선정''' ||0개[*기준] || | |
| 6 | || '''인기 작품''' ||5개[*기준] || | |
| 7 | || '''링크''' ||[[https://playentry.org/profile/643a04cf1ce68a00503ef6cd/|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] || | |
| 8 | ||
| 9 | [목차] | |
| 10 | [clearfix] | |
| 11 | == 개요 == | |
| 12 | 코딩 교육 플랫폼 [[엔트리]]의 유저. | |
| 13 | ||
| 14 | == 활동 == | |
| 15 | [[엔트리 이야기]]에서 많이 볼 수 있다. | |
| 16 | 주로 주제가 게임, 스토리텔링인 작품을 만드며, 주로 학교폭력과 관련 된 ~탈출일기 시리즈[* [[https://playentry.org/project/6752e9e8329c0394a1b4f191]]]가 많다. | |
| 17 | ||
| 18 | == 부계정 == | |
| 19 | [[https://playentry.org/profile/6775215a2f513ec673ad16da/project?sort=created&term=all&isOpen=all|리피_부계]] | |
| 20 | 리피의 대표적인 부계정이다. | |
| 21 | ||
| 22 | [[https://playentry.org/profile/67ea7de7e42005198eb638b1/project?sort=created&term=all&isOpen=all|리피_부계]] | |
| 23 | 레카리님과 리피님이 같이 쓰는 공동계다. | |
| 24 | ||
| 25 | == 기타 == | |
| 26 | ||
| 27 |