| r2 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:유저]] |
| 2 | ||<-2><table width=400><tablealign=right><tablebordercolor=white><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#9900FF><colcolor=white> '''{{{+1 SnakeSheep22}}}''' || | |
| 3 | ||<-2><nopad> [[파일:SnakeSheep22프사.png|width=100%]] || | |
| 4 | ||<width=25%> '''팔로워''' ||146명[*기준 2026. 05. 25.] || | |
| 5 | || '''스태프 선정''' ||0개[*기준] || | |
| 6 | || '''인기 작품''' ||0개[*기준] || | |
| 7 | || '''링크''' ||[[https://playentry.org/profile/695f9249143d99accb167bbc?sort=created&term=all&isOpen=all|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] || | |
| 8 | ||
| 9 | [목차] | |
| 10 | [clearfix] | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||<tablebordercolor=#9900FF><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#9900FF> ||<width=500px>{{{#!wiki style="margin: 10px" | |
| 14 | (2026 / 1 / 8 생성된 계정, 본인은 2년차쯤) 엔트리에서 벡터와 비트맵의 한계를 뚫는다![br] Only 벡터 비트맵 디자이너! _ 닉언 무관댓 신경 크게안씀{{{#!wiki style="" | |
| 15 | ---- | |
| 16 | }}}{{{-2 프로필 소개글 }}}}}} || | |
| 17 | ||
| 18 | == 개요 == | |
| 19 | 코딩 교육 플랫폼 [[엔트리]]의 유저. | |
| r2 | 20 | 대다수의 오브젝트를 비트맵과 벡터로 만드는 디자이너다. |
| r1 (새 문서) | 21 | == 활동 == |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | == 기타 == | |
| 26 |