•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
로그인이 되지 않는 경우 최근 변경 페이지에서 로그인을 시도해 주세요.
r5
r1

(새 문서)
1>♤상위문서: [[사용자:Lunar_Daewang10434]]
2
3----
4
5이 문서는 [[사용자:Lunar_Daewang10434|루나쨘]]의 하위문서입니다.
6
7궁금한 점이 있다면 [[https://naver.me/5yhhWzbW|사용자 토론]] 발제해 주세요!
8
9[목차]
10
11==# 헥스코드 #==
12{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
13||<tablewidth=600><table bordercolor=#000,#333><table align=center><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#000000><rowcolor=#fff><width=30> '''색''' ||<width=300> '''CSS 색상명''' ||<width=125> '''헥스 코드'''[br]{{{#RRGGBB}}} ||<width=135> '''10진 코드'''[br]{{{(R,G,B)}}} ||
14||<bgcolor=#000000,#000000>|| [[검은색|Black]] || {{{#000000}}} || {{{(0,0,0)}}} ||
15||<bgcolor=#808080,#808080>|| [[회색|Gray / Grey]] || {{{#808080}}} || {{{(128,128,128)}}} ||
16||<bgcolor=#c0c0c0,#c0c0c0>|| [[은색|Silver]] || {{{#C0C0C0}}} || {{{(192,192,192)}}} ||
17||<bgcolor=#ffffff,#ffffff>|| [[흰색|White]] || {{{#FFFFFF}}} || {{{(255,255,255)}}} ||
18||<bgcolor=#ff0000,#ff0000>|| [[빨간색|Red]] || {{{#FF0000}}} || {{{(255,0,0)}}} ||
19||<bgcolor=#800000,#800000>|| [[갈색|Maroon]] || {{{#800000}}} || {{{(128,0,0)}}} ||
20||<bgcolor=#ffff00,#ffff00>|| [[노란색|Yellow]] || {{{#FFFF00}}} || {{{(255,255,0)}}} ||
21||<bgcolor=#808000,#808000>|| [[올리브색|Olive]] || {{{#808000}}} || {{{(128,128,0)}}} ||
22||<bgcolor=#00ff00,#00ff00>|| [[라임색|Lime]] || {{{#00FF00}}} || {{{(0,255,0)}}} ||
23||<bgcolor=#008000,#008000>|| [[초록색|Green]] || {{{#008000}}} || {{{(0,128,0)}}} ||
24||<bgcolor=#00ffff,#00ffff>|| [[청록색|Aqua / Cyan]] || {{{#00FFFF}}} || {{{(0,255,255)}}} ||
25||<bgcolor=#008080,#008080>|| [[청록색|Teal]] || {{{#008080}}} || {{{(0,128,128)}}} ||
26||<bgcolor=#0000ff,#0000ff>|| [[파란색|Blue]] || {{{#0000FF}}} || {{{(0,0,255)}}} ||
27||<bgcolor=#000080,#000080>|| [[남색|Navy]] || {{{#000080}}} || {{{(0,0,128)}}} ||
28||<bgcolor=#ff00ff,#ff00ff>|| [[자홍색|Magenta / Fuchsia]] || {{{#FF00FF}}} || {{{(255,0,255)}}} ||
29||<bgcolor=#800080,#800080>|| [[보라색|Purple]] || {{{#800080}}} || {{{(128,0,128)}}} ||
30}}}
31
32무채색
33
34{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
35||<tablewidth=600><table bordercolor=#000,#333><table align=center><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#000000><rowcolor=#fff><width=30> '''색''' ||<width=300> '''CSS 색상명''' ||<width=125> '''헥스 코드'''[br]{{{#RRGGBB}}} ||<width=135> '''10진 코드'''[br]{{{(R,G,B)}}} ||
36||<bgcolor=#696969,#696969>|| DimGray / DimGrey || {{{#696969}}} || {{{(105,105,105)}}} ||
37||<bgcolor=#a9a9a9,#a9a9a8>|| DarkGray / DarkGrey || {{{#A9A9A9}}} || {{{(169,169,169)}}} ||
38||<bgcolor=#d3d3d3,#d3d3d3>|| LightGray / LightGrey || {{{#D3D3D3}}} || {{{(211,211,211)}}} ||
39||<bgcolor=#dcdcdc,#dcdcdc>|| Gainsboro || {{{#DCDCDC}}} || {{{(220,220,220)}}} ||
40||<bgcolor=#f5f5f5,#f5f5f5>|| WhiteSmoke || {{{#F5F5F5}}} || {{{(245,245,245)}}} ||
41}}}
42
43유채색
44
45{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
46||<tablewidth=600><table bordercolor=#000,#333><table align=center><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#000000><rowcolor=#fff><width=30> '''색''' ||<width=300> '''CSS 색상명''' ||<width=125> '''헥스 코드'''[br]{{{#RRGGBB}}} ||<width=135> '''10진 코드'''[br]{{{(R,G,B)}}} ||
47||<bgcolor=#a52a2a,#a52a2a>|| [[갈색|Brown]] || {{{#A52A2A}}} || {{{(165,42,42)}}} ||
48||<bgcolor=#8b0000,#8b0000>|| DarkRed || {{{#8B0000}}} || {{{(139,0,0)}}} ||
49||<bgcolor=#b22222,#b22222>|| FireBrick || {{{#B22222}}} || {{{(178,34,34)}}} ||
50||<bgcolor=#cd5c5c,#cd5c5c>|| IndianRed || {{{#CD5C5C}}} || {{{(205,92,92)}}} ||
51||<bgcolor=#f08080,#f08080>|| LightCoral || {{{#F08080}}} || {{{(240,128,128)}}} ||
52||<bgcolor=#bc8f8f,#bc8f8f>|| RosyBrown || {{{#BC8F8F}}} || {{{(188,143,143)}}} ||
53||<bgcolor=#fffafa,#fffafa>|| Snow || {{{#FFFAFA}}} || {{{(255,250,250)}}} ||
54||<bgcolor=#ffe4e1,#ffe4e1>|| MistyRose || {{{#FFE4E1}}} || {{{(255,228,225)}}} ||
55||<bgcolor=#fa8072,#fa8072>|| Salmon || {{{#FA8072}}} || {{{(250,128,114)}}} ||
56||<bgcolor=#ff6347,#ff6347>|| [[토마토|Tomato]] || {{{#FF6347}}} || {{{(255,99,71)}}} ||
57||<bgcolor=#e9967a,#e9867a>|| DarkSalmon || {{{#E9967A}}} || {{{(233,150,122)}}} ||
58||<bgcolor=#ff7f50,#ff7f50>|| [[코랄#s-1.1|Coral]] || {{{#FF7F50}}} || {{{(255,127,80)}}} ||
59||<bgcolor=#ff4500,#ff4500>|| [[다홍색|OrangeRed]] || {{{#FF4500}}} || {{{(255,69,0)}}} ||
60||<bgcolor=#ffa07a,#ffa07a>|| LightSalmon || {{{#FFA07A}}} || {{{(255,160,122)}}} ||
61||<bgcolor=#a0522d,#a0522d>|| Sienna || {{{#A0522D}}} || {{{(160,82,45)}}} ||
62||<bgcolor=#fff5ee,#fff5ee>|| Seashell || {{{#FFF5EE}}} || {{{(255,245,238)}}} ||
63||<bgcolor=#d2691e,#d2691e>|| Chocolate || {{{#D2691E}}} || {{{(210,105,30)}}} ||
64||<bgcolor=#8b4513>|| SaddleBrown || {{{#8B4513}}} || {{{(139,69,19)}}} ||
65||<bgcolor=#f4a460,#f4a460>|| SandyBrown || {{{#F4A460}}} || {{{(244,164,96)}}} ||
66||<bgcolor=#ffdab9,#ffdab9>|| PeachPuff || {{{#FFDAB9}}} || {{{(255,218,185)}}} ||
67||<bgcolor=#cd853f,#cd853f>|| Peru || {{{#CD853F}}} || {{{(205,133,63)}}} ||
68||<bgcolor=#faf0e6,#faf0e6>|| Linen || {{{#FAF0E6}}} || {{{(250,240,230)}}} ||
69||<bgcolor=#ffe4c4,#ffe4c4>|| Bisque || {{{#FFE4C4}}} || {{{(255,228,196)}}} ||
70||<bgcolor=#ff8c00,#ff8c00>|| DarkOrange || {{{#FF8C00}}} || {{{(255,140,0)}}} ||
71||<bgcolor=#deb887,#deb887>|| BurlyWood || {{{#DEB887}}} || {{{(222,184,135)}}} ||
72||<bgcolor=#faebd7,#faebd7>|| AntiqueWhite || {{{#FAEBD7}}} || {{{(250,235,215)}}} ||
73||<bgcolor=#d2b48c,#d2b48c>|| [[탠|Tan]] || {{{#D2B48C}}} || {{{(210,180,140)}}} ||
74||<bgcolor=#ffdead,#ffdead>|| NavajoWhite || {{{#FFDEAD}}} || {{{(255,222,173)}}} ||
75||<bgcolor=#ffebcd,#ffebcd>|| BlanchedAlmond || {{{#FFEBCD}}} || {{{(255,235,205)}}} ||
76||<bgcolor=#ffefd5,#ffefd5>|| PapayaWhip || {{{#FFEFD5}}} || {{{(255,239,213)}}} ||
77||<bgcolor=#ffe4b5,#ffe4b5>|| Moccasin || {{{#FFE4B5}}} || {{{(255,228,181)}}} ||
78||<bgcolor=#ffa500,#ffa500>|| [[주황색|Orange]] || {{{#FFA500}}} || {{{(255,165,0)}}} ||
79||<bgcolor=#f5deb3,#f5deb3>|| Wheat || {{{#F5DEB3}}} || {{{(245,222,179)}}} ||
80||<bgcolor=#fdf5e6,#fdf5e6>|| OldLace || {{{#FDF5E6}}} || {{{(253,245,230)}}} ||
81||<bgcolor=#fffaf0,#fffaf0>|| FloralWhite || {{{#FFFAF0}}} || {{{(255,250,240)}}} ||
82||<bgcolor=#b8860b,#b8860b>|| DarkGoldenRod || {{{#B8860B}}} || {{{(184,134,11)}}} ||
83||<bgcolor=#daa520,#daa520>|| GoldenRod || {{{#DAA520}}} || {{{(218,165,32)}}} ||
84||<bgcolor=#fff8dc,#fff8dc>|| CornSilk || {{{#FFF8DC}}} || {{{(255,248,220)}}} ||
85||<bgcolor=#ffd700,#ffd700>|| [[금색|Gold]] || {{{#FFD700}}} || {{{(255,215,0)}}} ||
86||<bgcolor=#f0e68c,#f0e68c>|| [[카키|Khaki]] || {{{#F0E68C}}} || {{{(240,230,140)}}} ||
87||<bgcolor=#fffacd,#fffacd>|| LemonChiffon || {{{#FFFACD}}} || {{{(255,250,205)}}} ||
88||<bgcolor=#eee8aa,#eee8aa>|| PaleGoldenRod || {{{#EEE8AA}}} || {{{(238,232,170)}}} ||
89||<bgcolor=#bdb76b,#bdb76b>|| DarkKhaki || {{{#BDB76B}}} || {{{(189,183,107)}}} ||
90||<bgcolor=#f5f5dc,#f5f5dc>|| [[베이지#s-1|Beige]] || {{{#F5F5DC}}} || {{{(245,245,220)}}} ||
91||<bgcolor=#fffff0,#fffff0>|| [[아이보리|Ivory]] || {{{#FFFFF0}}} || {{{(255,255,240)}}} ||
92||<bgcolor=#fafad2,#fafad2>|| LightGoldenRodYellow || {{{#FAFAD2}}} || {{{(250,250,210)}}} ||
93||<bgcolor=#ffffe0,#ffffe0>|| LightYellow || {{{#FFFFE0}}} || {{{(255,255,224)}}} ||
94||<bgcolor=#6b8e23,#6b8e23>|| OliveDrab || {{{#6B8E23}}} || {{{(107,142,35)}}} ||
95||<bgcolor=#9acd32,#9acd32>|| YellowGreen || {{{#9ACD32}}} || {{{(154,205,50)}}} ||
96||<bgcolor=#556b2f,#556b2f>|| DarkOliveGreen || {{{#556B2F}}} || {{{(85,107,47)}}} ||
97||<bgcolor=#adff2f,#adff2f>|| [[연두색|GreenYellow]] || {{{#ADFF2F}}} || {{{(173,255,47)}}} ||
98||<bgcolor=#7fff00,#7fff00>|| [[연두색|Chartreuse]] || {{{#7FFF00}}} || {{{(127,255,0)}}} ||
99||<bgcolor=#7cfc00,#7cfc00>|| LawnGreen || {{{#7CFC00}}} || {{{(124,252,0)}}} ||
100||<bgcolor=#006400,#006400>|| DarkGreen || {{{#006400}}} || {{{(0,100,0)}}} ||
101||<bgcolor=#8fbc8f,#8fbc8f>|| DarkSeaGreen || {{{#8FBC8F}}} || {{{(143,188,143)}}} ||
102||<bgcolor=#228b22,#228b22>|| ForestGreen || {{{#228B22}}} || {{{(34,139,34)}}} ||
103||<bgcolor=#f0fff0,#f0fff0>|| HoneyDew || {{{#F0FFF0}}} || {{{(240,255,240)}}} ||
104||<bgcolor=#90ee90,#90ee90>|| LightGreen || {{{#90EE90}}} || {{{(144,238,144)}}} ||
105||<bgcolor=#32cd32,#32cd32>|| LimeGreen || {{{#32CD32}}} || {{{(50,205,50)}}} ||
106||<bgcolor=#98fb98,#98fb98>|| PaleGreen || {{{#98FB98}}} || {{{(152,251,152)}}} ||
107||<bgcolor=#2e8b57,#2e8b57>|| [[씨그린|SeaGreen]] || {{{#2E8B57}}} || {{{(46,139,87)}}} ||
108||<bgcolor=#3cb371,#3cb371>|| [[씨그린|MediumSeaGreen]] || {{{#3CB371}}} || {{{(60,179,113)}}} ||
109||<bgcolor=#00ff7f,#00ff7f>|| [[춘록색|SpringGreen]] || {{{#00FF7F}}} || {{{(0,255,127)}}} ||
110||<bgcolor=#f5fffa,#f5fffa>|| [[민트색|MintCream]] || {{{#F5FFFA}}} || {{{(245,255,250)}}} ||
111||<bgcolor=#00fa9a,#00fa9a>|| [[춘록색|MediumSpringGreen]] || {{{#00FA9A}}} || {{{(0,250,154)}}} ||
112||<bgcolor=#66cdaa,#66cdaa>|| [[아쿠아마린(동음이의어)#s-1|MediumAquaMarine]] || {{{#66CDAA}}} || {{{(102,205,170)}}} ||
113||<bgcolor=#7fffd4,#7fffd4>|| [[아쿠아마린(동음이의어)#s-1|Aquamarine]] || {{{#7FFFD4}}} || {{{(127,255,212)}}} ||
114||<bgcolor=#40e0d0,#40e0d0>|| [[터키석|Turquoise]] || {{{#40E0D0}}} || {{{(64,224,208)}}} ||
115||<bgcolor=#20b2aa,#20b2aa>|| LightSeaGreen || {{{#20B2AA}}} || {{{(32,178,170)}}} ||
116||<bgcolor=#48d1cc,#48d1cc>|| MediumTurquoise || {{{#48D1CC}}} || {{{(72,209,204)}}} ||
117||<bgcolor=#f0ffff,#f0ffff>|| [[바다색|Azure]] || {{{#F0FFFF}}} || {{{(240,255,255)}}} ||
118||<bgcolor=#008b8b,#008b8b>|| DarkCyan || {{{#008B8B}}} || {{{(0,139,139)}}} ||
119||<bgcolor=#2f4f4f,#2f4f4f>|| DarkSlateGray || {{{#2F4F4F}}} || {{{(47,79,79)}}} ||
120||<bgcolor=#e0ffff,#e0ffff>|| LightCyan || {{{#E0FFFF}}} || {{{(224,255,255)}}} ||
121||<bgcolor=#afeeee,#afeeee>|| PaleTurquoise || {{{#AFEEEE}}} || {{{(175,238,238)}}} ||
122||<bgcolor=#00ced1,#00ced1>|| DarkTurquoise || {{{#00CED1}}} || {{{(0,206,209)}}} ||
123||<bgcolor=#5f9ea0,#5f9ea0>|| CadetBlue || {{{#5F9EA0}}} || {{{(95,158,160)}}} ||
124||<bgcolor=#b0e0e6,#b0e0e6>|| PowderBlue || {{{#B0E0E6}}} || {{{(176,224,230)}}} ||
125||<bgcolor=#add8e6,#add8e6>|| LightBlue || {{{#ADD8E6}}} || {{{(173,216,230)}}} ||
126||<bgcolor=#00bfff,#00bfff>|| [[하늘색|DeepSkyBlue]] || {{{#00BFFF}}} || {{{(0,191,255)}}} ||
127||<bgcolor=#87ceeb,#87ceeb>|| [[하늘색|SkyBlue]] || {{{#87CEEB}}} || {{{(135,206,235)}}} ||
128||<bgcolor=#87cefa,#87cefa>|| [[하늘색|LightSkyBlue]] || {{{#87CEFA}}} || {{{(135,206,250)}}} ||
129||<bgcolor=#4682b4,#4682b4>|| SteelBlue || {{{#4682B4}}} || {{{(70,130,180)}}} ||
130||<bgcolor=#f0f8ff,#f0f8ff>|| AliceBlue || {{{#F0F8FF}}} || {{{(240,248,255)}}} ||
131||<bgcolor=#1e90ff,#1e90ff>|| [[로스앤젤레스 다저스|Dodger]]Blue[* 이름이 어원이 [[https://en.wikipedia.org/wiki/Dodger_blue|LA 다저스라고 한다]].] || {{{#1E90FF}}} || {{{(30,144,255)}}} ||
132||<bgcolor=#778899,#778899>|| LightSlateGray / LightSlateGrey || {{{#778899}}} || {{{(119,136,153)}}} ||
133||<bgcolor=#708090,#708090>|| SlateGray / SlateGrey || {{{#708090}}} || {{{(112,128,144)}}} ||
134||<bgcolor=#b0c4de,#b0c4de>|| LightSteelBlue || {{{#B0C4DE}}} || {{{(176,196,222)}}} ||
135||<bgcolor=#6495ed,#6495ed>|| [[수레국화|CornFlowerBlue]] || {{{#6495ED}}} || {{{(100,149,237)}}} ||
136||<bgcolor=#4169e1,#4169e1>|| RoyalBlue || {{{#4169E1}}} || {{{(65,105,225)}}} ||
137||<bgcolor=#00008b,#00008b>|| DarkBlue || {{{#00008B}}} || {{{(0,0,139)}}} ||
138||<bgcolor=#f8f8ff,#f8f8ff>|| GhostWhite || {{{#F8F8FF}}} || {{{(248,248,255)}}} ||
139||<bgcolor=#e6e6fa,#e6e6fa>|| [[라벤더|Lavender]] || {{{#E6E6FA}}} || {{{(230,230,250)}}} ||
140||<bgcolor=#0000cd,#0000cd>|| MediumBlue || {{{#0000CD}}} || {{{(0,0,205)}}} ||
141||<bgcolor=#191970,#191970>|| MidnightBlue || {{{#191970}}} || {{{(25,25,112)}}} ||
142||<bgcolor=#6a5acd,#6a5acd>|| SlateBlue || {{{#6A5ACD}}} || {{{(106,90,205)}}} ||
143||<bgcolor=#483d8b,#483d8b>|| DarkSlateBlue || {{{#483D8B}}} || {{{(72,61,139)}}} ||
144||<bgcolor=#7b68ee,#7b68ee>|| MediumSlateBlue || {{{#7B68EE}}} || {{{(123,104,238)}}} ||
145||<bgcolor=#9370db,#9370db>|| [[보라색|MediumPurple]] || {{{#9370DB}}} || {{{(147,112,219)}}} ||
146||<bgcolor=#663399,#663399>|| RebeccaPurple[* 웹 개발자인 에릭 메이어(Eric Meyer)의 딸인 레베카가 생전에 좋아하던 색이었는데, 6살 [[생일]]에 암으로 사망한 레베카를 추모하기 위해 [[https://drafts.csswg.org/css-color/#named-colors|CSS Color Module Level 4]]에 추가되었다. [[https://codepen.io/trezy/post/honoring-a-great-man|CodePen의 관련 글]]] || {{{#663399}}} || {{{(102,51,153)}}} ||
147||<bgcolor=#8a2be2,#8a2be2>|| BlueViolet || {{{#8A2BE2}}} || {{{(138,43,226)}}} ||
148||<bgcolor=#4b0082,#4b0082>|| [[남색|Indigo]] || {{{#4B0082}}} || {{{(75,0,130)}}} ||
149||<bgcolor=#9932cc,#9932cc>|| DarkOrchid || {{{#9932CC}}} || {{{(153,50,204)}}} ||
150||<bgcolor=#9400d3,#9400d3>|| DarkViolet || {{{#9400D3}}} || {{{(148,0,211)}}} ||
151||<bgcolor=#ba55d3,#ba55d3>|| MediumOrchid || {{{#BA55D3}}} || {{{(186,85,211)}}} ||
152||<bgcolor=#8b008b,#8b008b>|| DarkMagenta || {{{#8B008B}}} || {{{(139,0,139)}}} ||
153||<bgcolor=#dda0dd,#dda0ddd>|| [[Plum|Plum]] || {{{#DDA0DD}}} || {{{(221,160,221)}}} ||
154||<bgcolor=#d8bfd8,#d8bfd8>|| [[엉겅퀴|Thistle]] || {{{#D8BFD8}}} || {{{(216,191,216)}}} ||
155||<bgcolor=#ee82ee,#ee82ee>|| [[바이올렛|Violet]] || {{{#EE82EE}}} || {{{(238,130,238)}}} ||
156||<bgcolor=#da70d6,#da70d6>|| Orchid || {{{#DA70D6}}} || {{{(218,112,214)}}} ||
157||<bgcolor=#c71585,#c71585>|| MediumVioletRed || {{{#C71585}}} || {{{(199,21,133)}}} ||
158||<bgcolor=#ff1493,#ff1493>|| [[분홍색|DeepPink]] || {{{#FF1493}}} || {{{(255,20,147)}}} ||
159||<bgcolor=#ff69b4,#ff69b4>|| [[분홍색|HotPink]] || {{{#FF69B4}}} || {{{(255,105,180)}}} ||
160||<bgcolor=#fff0f5,#fff0f5>|| LavenderBlush || {{{#FFF0F5}}} || {{{(255,240,245)}}} ||
161||<bgcolor=#db7093,#db7093>|| PaleVioletRed || {{{#DB7093}}} || {{{(219,112,147)}}} ||
162||<bgcolor=#dc143c,#dc143c>|| [[크림슨#s-1|Crimson]] || {{{#DC143C}}} || {{{(220,20,60)}}} ||
163||<bgcolor=#ffc0cb,#ffc0cb>|| [[분홍색|Pink]] || {{{#FFC0CB}}} || {{{(255,192,203)}}} ||
164||<bgcolor=#ffb6c1,#ffb6c1>|| [[분홍색|LightPink]] || {{{#FFB6C1}}} || {{{(255,182,193)}}} ||
165}}}
166
167한국산업표준 색이름
168
169[[산업통상자원부]] [[국가기술표준원]]에서 [[2015년]] 6월 30일 개정한 [[한국산업표준|한국산업규격]]([[https://www.standard.go.kr/streamdocs/view/sd;streamdocsId=72059365000500624|KS A 0011]], 물체색의 색이름)에 따른 색 이름들이다. 색이름의 검색은 2008년에 개발된 [[http://web.kats.go.kr/KoreaColor/color.asp|표준색 이름 팔레트]] 사이트에서 할 수 있으며, 아래 표의 RGB 헥스코드는 이 사이트 기준으로 서술되었다.
170
171계통색은 모든 색을 계통적으로 분류해서 표현할 수 있도록 한 색이름을 의미하며, 관용색은 관용적인 호칭방법으로 표현한 색이름이다. 관용색은 말그대로 생활에서 쓰이는 이름이기 때문에 여러 가지 관용색이 하나의 계통색과 대응되기도 한다. 예를 들어 관용색 군청, 남색, 남보라, 남청은 모두 계통색 남색에 대응한다.
172
173계통색
174
175{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
176||<tablewidth=600><table bordercolor=#000,#333><table align=center><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#000000><rowcolor=#fff><width=30> '''색''' ||<width=300> '''[[한국산업표준|{{{#fff KS}}}]] 계통색''' ||<width=125> '''헥스 코드'''[br]{{{#RRGGBB}}} ||<width=125> '''[[10색상환|{{{#fff 먼셀}}}]]'''[br]{{{H V/C}}} ||
177||<bgcolor=#BB4642,#bb4642>|| [[빨간색|빨강]] || {{{#BB4642}}} || {{{7.5R 4/14}}} ||
178||<bgcolor=#BF3B3C,#bf3b3c>|| 선명한 빨강 || {{{#BF3B3C}}} || {{{7.5R 4/16}}} ||
179||<bgcolor=#DD534A,#dd534a>|| 밝은 빨강 || {{{#DD534A}}} || {{{7.5R 5/14}}} ||
180||<bgcolor=#993E41,#993e41>|| [[크림슨|진한 빨강]](진빨강) || {{{#993E41}}} || {{{7.5R 3/12}}} ||
181||<bgcolor=#B06F68,#b06f68>|| 흐린 빨강 || {{{#B06F68}}} || {{{7.5R 5/6}}} ||
182||<bgcolor=#935B55,#935b55>|| 탁한 빨강 || {{{#935B55}}} || {{{7.5R 4/6}}} ||
183||<bgcolor=#633D43,#633d43>|| 어두운 빨강 || {{{#633D43}}} || {{{5R 2/6}}} ||
184||<bgcolor=#927A78,#927a78>|| [[회적색]] || {{{#927A78}}} || {{{7.5R 5/2}}} ||
185||<bgcolor=#685351,#685351>|| 어두운 회적색 || {{{#685351}}} || {{{7.5R 3/2}}} ||
186||<bgcolor=#544546,#544546>|| 검은 빨강 || {{{#544546}}} || {{{7.5R 2/2}}} ||
187||<bgcolor=#F2773D,#f2773d>|| [[주황색|주황]] || {{{#F2773D}}} || {{{2.5YR 6/14}}} ||
188||<bgcolor=#F17845,#f17845>|| 선명한 주황 || {{{#F17845}}} || {{{2.5YR 6/16}}} ||
189||<bgcolor=#FF9058,#ff9058>|| [[살구색|밝은 주황]] || {{{#FF9058}}} || {{{2.5YR 7/12}}} ||
190||<bgcolor=#DA6730,#da6730>|| 진한 주황(진주황) || {{{#DA6730}}} || {{{2.5YR 5/14}}} ||
191||<bgcolor=#E0805B,#e0805b>|| 흐린 주황 || {{{#E0805B}}} || {{{2.5YR 6/10}}} ||
192||<bgcolor=#C99176,#c99176>|| 탁한 주황 || {{{#C99176}}} || {{{2.5YR 6/6}}} ||
193||<bgcolor=#DB5D3B,#db5d3b>|| [[다홍색|빨간 주황]] || {{{#DB5D3B}}} || {{{10R 5/14}}} ||
194||<bgcolor=#E15637,#e15637>|| 선명한 빨간 주황 || {{{#E15637}}} || {{{10R 5/16}}} ||
195||<bgcolor=#F56E48,#f56e48>|| [[코랄|밝은 빨간 주황]] || {{{#F56E48}}} || {{{10R 6/14}}} ||
196||<bgcolor=#AC7062,#ac7062>|| 탁한 빨간 주황 || {{{#AC7062}}} || {{{10R 5/6}}} ||
197||<bgcolor=#FF982E,#ff9872>|| [[귤색|노란 주황]] || {{{#FF982E}}} || {{{7.5YR 7/14}}} ||
198||<bgcolor=#FF9913,#ff9913>|| 선명한 노란 주황 || {{{#FF9913}}} || {{{7.5YR 7/16}}} ||
199||<bgcolor=#FFB12B,#ffb12b>|| 밝은 노란 주황 || {{{#FFB12B}}} || {{{10YR 8/14}}} ||
200||<bgcolor=#DB8628,#db8628>|| [[황토색|진한 노란 주황]] || {{{#DB8628}}} || {{{7.5YR 6/14}}} ||
201||<bgcolor=#FFB66A,#ffb66a>|| [[유황색|연한 노란 주황]] || {{{#FFB66A}}} || {{{7.5YR 8/10}}} ||
202||<bgcolor=#FABE93,#fabe93>|| 흐린 노란 주황 || {{{#FABE93}}} || {{{7.5YR 8/6}}} ||
203||<bgcolor=#C28B69,#c28b69>|| 탁한 노란 주황 || {{{#C28B69}}} || {{{7.5YR 6/6}}} ||
204||<bgcolor=#FFD10D,#ffd10d>|| [[노란색|노랑]] || {{{#FFD10D}}} || {{{5Y 8.5/14}}} ||
205||<bgcolor=#FFBB14,#ffbb14>|| [[올리브색|진한 노랑]](진노랑) || {{{#FFBB14}}} || {{{2.5Y 8/14}}} ||
206||<bgcolor=#FCDA94,#fcda94>|| [[아이보리|연한 노랑]](연노랑) || {{{#FCDA94}}} || {{{5Y 9/6}}} ||
207||<bgcolor=#E4C77E,#e4c77e>|| 흐린 노랑 || {{{#E4C77E}}} || {{{5Y 8/6}}} ||
208||<bgcolor=#F3E6C7,#f3e6c7>|| 흰 노랑 || {{{#F3E6C7}}} || {{{5Y 9/2}}} ||
209||<bgcolor=#DBCCB0,#dbccb0>|| 회황색 || {{{#DBCCB0}}} || {{{5Y 8/2}}} ||
210||<bgcolor=#E5D7BA,#e5d7ba>|| 밝은 회황색 || {{{#E5D7BA}}} || {{{5Y 8.5/2}}} ||
211||<bgcolor=#94C056,#94c056>|| [[연두색|연두]] || {{{#94C056}}} || {{{7.5GY 7/10}}} ||
212||<bgcolor=#77A832,#77a832>|| 선명한 연두 || {{{#77A832}}} || {{{7.5GY 6/12}}} ||
213||<bgcolor=#ABD664,#abd664>|| 밝은 연두 || {{{#ABD664}}} || {{{7.5GY 8/10}}} ||
214||<bgcolor=#648C35,#648c35>|| 진한 연두 || {{{#648C35}}} || {{{7.5GY 5/10}}} ||
215||<bgcolor=#B8D38F,#b8d38f>|| [[멜론색|연한 연두]] || {{{#B8D38F}}} || {{{7.5GY 8/6}}} ||
216||<bgcolor=#A0BB7F,#a0bb7f>|| 흐린 연두 || {{{#A0BB7F}}} || {{{7.5GY 7/6}}} ||
217||<bgcolor=#8AA269,#8aa269>|| 탁한 연두 || {{{#8AA269}}} || {{{7.5GY 6/6}}} ||
218||<bgcolor=#D8C949,#d8c949>|| 노란 연두 || {{{#D8C949}}} || {{{10Y 8/10}}} ||
219||<bgcolor=#E2CD26,#e2cd26>|| [[라임색|선명한 노란 연두]] || {{{#E2CD26}}} || {{{10Y 8/12}}} ||
220||<bgcolor=#EEDA51,#eeda51>|| 밝은 노란 연두 || {{{#EEDA51}}} || {{{10Y 8.5/10}}} ||
221||<bgcolor=#C6B13C,#c6b13c>|| 진한 노란 연두 || {{{#C6B13C}}} || {{{10Y 7/10}}} ||
222||<bgcolor=#F3E591,#f3e591>|| 연한 노란 연두 || {{{#F3E591}}} || {{{10Y 9/6}}} ||
223||<bgcolor=#D2CA80,#d2ca80>|| [[담록색|흐린 노란 연두]] || {{{#D2CA80}}} || {{{10Y 8/6}}} ||
