| r22 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:유저]] |
| 2 | ||<-2><table width=400><tablealign=right><tablebordercolor=Black><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=Red><colcolor=Blue> '''{{{+1 Thebigtop}}}''' || | |
| 3 | ||<-2><nopad> [[파일:프로필 이미지.png|width=100%]] || | |
| 4 | ||<width=25%> '''팔로워''' ||783명[*기준 2026. 04. 10.] || | |
| 5 | || '''스태프 선정''' ||0개[*기준] || | |
| r2 | 6 | || '''인기 작품''' ||0개[*기준] || |
| r1 (새 문서) | 7 | || '''링크''' ||[[https://playentry.org/profile/68145231dff44ba021be0d2b?term=all&isOpen=all&sort=likeCnt|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] || |
| 8 | ||
| 9 | [목차] | |
| 10 | [clearfix] | |
| 11 | == 개요 == | |
| 12 | 코딩 교육 플랫폼 [[엔트리]]의 유저. | |
| 13 | == 활동 == | |
| 14 | * 엔트리 플레이타임(시리즈)나 자신의 캐릭터, 게임을 올린다. | |
| 15 | ||
| r19 | 16 | == 작품 목록 == |
| r18 | 17 | * 숲에서보낸 1일간의밤 |
| r2 | 18 | 현재 제일 인기있는시리즈로 |
| 19 | 5편까지 나오고 계발이 중단되었다. | |
| 20 | ||
| r12 | 21 | 하지만 현제 리메이크 버전이 인작을 갔다 |
| r15 | 22 | ~~이럴줄 안 1인~~ |
| r18 | 23 | * ONE NIGHT at ENTRY's |
| r2 | 24 | 3편까지나온 프레디형식게임인데 |
| 25 | 4편은 계발이 중단되었다. | |
| 26 | ||
| r18 | 27 | * 이스케이프 더 엔룸 |
| r2 | 28 | 5편까지나온 백룸형 공포게임이다 |
| 29 | 현재 계발이 중단되었다. | |
| r4 | 30 | ~~아니 그만 계발 중단해ㅐㅐㅐ~~ |
| r2 | 31 | |
| r18 | 32 | * 엔트리플레이타임 |
| r2 | 33 | 현재제작중인 시리즈이며 |
| r8 | 34 | 쳅터3까지나왔다. |
| r15 | 35 | 파피 플레이타임 시리즈의 스토리는 |
| 36 | 거의 따라가며 약간 달라질 수 있다 | |
| r2 | 37 | |
| r18 | 38 | * 태gun도 시리즈 |
| r15 | 39 | 태권도가 아니라 태gun도로 |
| 40 | 무술말고 총으로 참교육을 하는 병맛 | |
| 41 | 시리즈이다 더빅탑에 작중에서 가장 | |
| 42 | 좋아요가 많은 작이다 | |
| 43 | 현제는 2화 까지 밖에 없지만 | |
| 44 | 3화가 나온다 했다 | |
| 45 | 그런대 아이디어가 없어서 폐기 됐다 한다.. | |
| 46 | ~~약속을 지켜야지??~~ | |
| r22 | 47 | |
| 48 | == 부계정 == | |
| r9 | 49 | * 현재부계정은 없다. |
| r1 (새 문서) | 50 | |
| 51 | == 기타 == | |
| r11 | 52 | * 이음을 자주하며 공포게임을좋아한다 |
| r13 | 53 | *몽시,멍뭉사령관,엔드게임즈,캄튀파티,지로원 등등과 친하다 언급하였다 |
| 54 | *이음에서 유출작을 볼 수 있다 | |
| 55 |